2018年法定节假日 放假安排
法定假日指国家规定的放假和调休安排,来源于国务院办公厅发布的国办发明电文件。
一般是每年11月底12月初发布来年的节假日安排。
今天是2025-04-20日
2018年法定假日具体安排:
日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 元旦节 | 放假 | -2666 |
2018-02-11 | 春节 | 上班 | -2625 |
2018-02-15 | 春节 | 放假 | -2621 |
2018-02-16 | 春节 | 放假 | -2620 |
2018-02-17 | 春节 | 放假 | -2619 |
2018-02-18 | 春节 | 放假 | -2618 |
2018-02-19 | 春节 | 放假 | -2617 |
2018-02-20 | 春节 | 放假 | -2616 |
2018-02-21 | 春节 | 放假 | -2615 |
2018-02-24 | 春节 | 上班 | -2612 |
2018-04-05 | 清明节 | 放假 | -2572 |
2018-04-06 | 清明节 | 放假 | -2571 |
2018-04-07 | 清明节 | 放假 | -2570 |
2018-04-08 | 清明节 | 上班 | -2569 |
2018-04-28 | 劳动节 | 上班 | -2549 |
2018-04-29 | 劳动节 | 放假 | -2548 |
2018-04-30 | 劳动节 | 放假 | -2547 |
2018-05-01 | 劳动节 | 放假 | -2546 |
2018-06-16 | 端午节 | 放假 | -2500 |
2018-06-17 | 端午节 | 放假 | -2499 |
2018-06-18 | 端午节 | 放假 | -2498 |
2018-09-22 | 中秋节 | 放假 | -2402 |
2018-09-23 | 中秋节 | 放假 | -2401 |
2018-09-24 | 中秋节 | 放假 | -2400 |
2018-09-29 | 国庆节 | 上班 | -2395 |
2018-09-30 | 国庆节 | 上班 | -2394 |
2018-10-01 | 国庆节 | 放假 | -2393 |
2018-10-02 | 国庆节 | 放假 | -2392 |
2018-10-03 | 国庆节 | 放假 | -2391 |
2018-10-04 | 国庆节 | 放假 | -2390 |
2018-10-05 | 国庆节 | 放假 | -2389 |
2018-10-06 | 国庆节 | 放假 | -2388 |
2018-10-07 | 国庆节 | 放假 | -2387 |
2018-12-29 | 元旦节 | 上班 | -2304 |
2018-12-30 | 元旦节 | 放假 | -2303 |
2018-12-31 | 元旦节 | 放假 | -2302 |
法定假日包括以下信息:
假期名称,例如国庆节,如果国庆和中秋为同一天,则为国庆中秋。
目前包括:元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、国庆中秋和抗战胜利日。
注意:目前支持从2001年12月29日到2025年12月31日的法定假日安排。